Marque | InSinkErator |
Capacité | 980 Millilitres |
Couleur | Black |
Dimensions du produit | 3P x 8l x 5H centimètres |
Matériau | Acier inoxydable |
Source d'alimentation | Câble électrique |
Type d'installation | Intégrée |
Fabricant | InsinkErator |
Code article international | 00050375020080 |
UPC | 050375020080 |
Marque | InSinkErator |
---|---|
Référence | 77971H |
Dimensions du produit (L x l x h) | 3 x 8 x 5 cm; 7,8 kilogrammes |
Numéro du modèle de l'article | 77971H |
Capacité | 980 Millilitres |
Type d'installation | Intégrée |
Référence | RFISE66 |
Couleur | Black |
Tension | 220 Volts |
Certification | certified frustration-free |
Matériau | Acier inoxydable |
Composants inclus | Élimination des déchets |
Piles incluses ? | Non |
Batterie(s) / Pile(s) requise(s) | Non |
Poids | 7,8 Kilogrammes |
Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
ASIN | B019Y6NG92 |
---|---|
Moyenne des commentaires client |
4,5 sur 5 étoiles |
Classement des meilleures ventes d'Amazon | 283 333 en Bricolage (Voir les 100 premiers en Bricolage) 420 en Accessoires pour évier de cuisine |
Date de mise en ligne sur Amazon.fr | 23 janvier 2016 |
InSinkErator7971H Modèle 66 Siposer à déchets alimentaires avec commutateur d'air Noir
Lien permanent:
Avez-vous trouvé un prix plus bas ? Dites-le-nous. Nous ne pouvons pas égaler chaque prix indiqué, mais nous allons utiliser vos idées pour garantir la compétitivité de nos prix.
Fields with an asterisk * are required
77971H
Les avis clients, y compris le nombre d’étoiles du produit, aident les clients à en savoir plus sur le produit et à décider s'il leur convient.
Pour calculer le nombre global d’étoiles et la ventilation en pourcentage par étoile, nous n'utilisons pas une simple moyenne. Au lieu de cela, notre système prend en compte des éléments tels que la date récente d'un commentaire et si l'auteur de l'avis a acheté l'article sur Amazon. Les avis sont également analysés pour vérifier leur fiabilité.
En savoir plus sur le fonctionnement des avis clients sur Amazon ![]() |