Marque | BANGSUN |
---|---|
Numéro de modèle | BSUKGWLAN055 |
Matériau | Aluminium |
Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
Matériau | Aluminium |
Marque | BANGSUN |
Style | Classique |
UPC | 661354490161 |
Marque | BANGSUN |
---|---|
Numéro de modèle | BSUKGWLAN055 |
Matériau | Aluminium |
Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
ASIN | B08SK4HV7D |
---|---|
Moyenne des commentaires client |
4,0 sur 5 étoiles |
Classement des meilleures ventes d'Amazon | 256 137 en Jardin (Voir les 100 premiers en Jardin) 483 en Paniers de pique-nique |
Date de mise en ligne sur Amazon.fr | 9 janvier 2021 |
BANGSUN Panier Isotherme Pliable pour Pique-Nique, Camping, Courses - Rouge
Lien permanent:
Avez-vous trouvé un prix plus bas ? Dites-le-nous. Nous ne pouvons pas égaler chaque prix indiqué, mais nous allons utiliser vos idées pour garantir la compétitivité de nos prix.
Fields with an asterisk * are required
Panier isotherme pliable pour pique-nique, camping, courses - Rouge
Cet article BANGSUN Panier Isotherme Pliable pour Pique-Nique, Camping, Courses - Rouge | Recommandations | ||||
Réessayez ! Ajouté au panier Ajouter au panier | Réessayez ! Ajouté au panier Ajouter au panier | Réessayez ! Ajouté au panier Ajouter au panier | Réessayez ! Ajouté au panier Ajouter au panier | Réessayez ! Ajouté au panier Ajouter au panier | |
Prix | 21,00€21,00€ | 16,99€16,99€ | 31,99€31,99€ | 17,99€17,99€ | 29,26€29,26€ |
Livraison | Recevez votre article 20 janv. - 27 | Recevez-le lundi 13 janvier | Recevez-le jeudi 16 janvier | Recevez-le jeudi 16 janvier | Recevez-le jeudi 16 janvier |
Évaluations des clients | |||||
Vendu par | bomingmiaokuajing | Blumacht Trade | XH Fashion Outdoor | OGANDO BUSINESS, SOCIEDAD LIMITADA | elasto Gmbh & Co. KG |
capacité | — | 18.5 liters | 35 liters | 18.5 liters | 30 liters |
Matériau | Aluminium | Aluminium | Aluminium, Plastique, Polyester | feuille d'aluminium, alliage d'aluminium | Polyester, Aluminium |
Les avis clients, y compris le nombre d’étoiles du produit, aident les clients à en savoir plus sur le produit et à décider s'il leur convient.
Pour calculer le nombre global d’étoiles et la ventilation en pourcentage par étoile, nous n'utilisons pas une simple moyenne. Au lieu de cela, notre système prend en compte des éléments tels que la date récente d'un commentaire et si l'auteur de l'avis a acheté l'article sur Amazon. Les avis sont également analysés pour vérifier leur fiabilité.
En savoir plus sur le fonctionnement des avis clients sur Amazon